
Katalogdaki ürün adı sütunu ile bölüm başlığı farklılık gösterebilir; bölüm başlığı esas alınmıştır.
| Kalınlık (cm) | Levha (adet) | Alan (m²) | Hacim (m³) |
|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 12,5 | 0,25 |
| 3 | 16 | 8 | 0,24 |
| 4 | 12 | 6 | 0,24 |
| 5 | 10 | 5 | 0,25 |
| 6 | 8 | 4 | 0,24 |
| 7 | 7 | 3,5 | 0,245 |
| 8 | 6 | 3 | 0,24 |
| 10 | 5 | 2,5 | 0,25 |
| 12 | 4 | 2 | 0,24 |
Teknik özellikler
| Malzeme | Karbon emdirilmiş EPS |
|---|---|
| Standart ebat | 50 × 100 × h cm |
| Yoğunluk seçenekleri | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 kg/m³ |
| Özel ebat | Danışınız. |


